1° TROFEO STRADE SCALIGERE - Memorial Bruno Zorzi
VERONA - 06/03/2011
Tebellino Concorrente 6 - Patron Luca / Balbo Francesco
Totale Penalità: 855 - Media: 17,10
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 11:26:23.32 11:26:39.27 00:00:15.95 00:00:16.00 5
PC 02 11:26:39.27 11:26:52.12 00:00:12.85 00:00:13.00 15
PC 03 11:26:52.12 11:26:59.95 00:00:07.83 00:00:08.00 17
PC 04 11:26:59.95 11:27:30.12 00:00:30.17 00:00:23.00 300 +
PC 05 11:27:30.12 11:27:39.73 00:00:09.61 00:00:10.00 39
PC 06 11:27:39.73 11:27:52.78 00:00:13.05 00:00:13.00 5 +
PC 07 11:27:52.78 11:28:06.74 00:00:13.96 00:00:14.00 4
PC 08 11:46:04.77 11:46:20.83 00:00:16.06 00:00:16.00 6 +
PC 09 11:46:20.83 11:46:34.68 00:00:13.85 00:00:14.00 15
PC 10 11:46:34.68 11:46:47.70 00:00:13.02 00:00:13.00 2 +
PC 11 11:46:47.70 11:48:47.75 00:02:00.05 00:02:00.00 5 +
PC 12 12:21:27.05 12:21:42.94 00:00:15.89 00:00:16.00 11
PC 13 12:21:42.94 12:21:57.01 00:00:14.07 00:00:14.00 7 +
PC 14 12:21:57.01 12:23:56.66 00:01:59.65 00:02:00.00 35
PC 15 12:23:56.66 12:24:06.44 00:00:09.78 00:00:10.00 22
PC 16 12:24:06.44 12:24:14.38 00:00:07.94 00:00:08.00 6
PC 17 13:50:12.91 13:50:27.92 00:00:15.01 00:00:16.00 99
PC 18 13:50:27.92 13:50:42.00 00:00:14.08 00:00:14.00 8 +
PC 19 13:50:42.00 13:52:42.11 00:02:00.11 00:02:00.00 11 +
PC 20 13:52:42.11 13:52:52.03 00:00:09.92 00:00:10.00 8
PC 21 13:52:52.03 13:53:00.00 00:00:07.97 00:00:08.00 3
PC 22 14:15:03.22 14:15:19.13 00:00:15.91 00:00:16.00 9
PC 23 14:15:19.13 14:15:33.10 00:00:13.97 00:00:14.00 3
PC 24 14:15:33.10 14:15:46.01 00:00:12.91 00:00:13.00 9
PC 25 14:15:46.01 14:17:46.01 00:02:00.00 00:02:00.00 0
PC 26 14:17:46.01 14:39:46.23 00:22:00.22 00:22:00.00 22 +
PC 27 14:41:14.83 14:41:30.73 00:00:15.90 00:00:16.00 10
PC 28 14:41:30.73 14:41:43.69 00:00:12.96 00:00:13.00 4
PC 29 14:41:43.69 14:41:51.73 00:00:08.04 00:00:08.00 4 +
PC 30 14:41:51.73 14:42:14.62 00:00:22.89 00:00:23.00 11
PC 31 14:42:14.62 14:42:24.58 00:00:09.96 00:00:10.00 4
PC 32 14:42:24.58 14:42:37.59 00:00:13.01 00:00:13.00 1 +
PC 33 14:42:37.59 14:42:51.57 00:00:13.98 00:00:14.00 2
PC 34 15:48:31.57 15:48:47.71 00:00:16.14 00:00:16.00 14 +
PC 35 15:48:47.71 15:49:01.70 00:00:13.99 00:00:14.00 1
PC 36 15:49:01.70 15:51:01.55 00:01:59.85 00:02:00.00 15
PC 37 15:51:01.55 15:51:11.40 00:00:09.85 00:00:10.00 15
PC 38 15:51:11.40 15:51:19.68 00:00:08.28 00:00:08.00 28 +
PC 39 16:14:26.42 16:14:42.49 00:00:16.07 00:00:16.00 7 +
PC 40 16:14:42.49 16:14:56.53 00:00:14.04 00:00:14.00 4 +
PC 41 16:14:56.53 16:15:09.42 00:00:12.89 00:00:13.00 11
PC 42 16:15:09.42 16:17:09.36 00:01:59.94 00:02:00.00 6
PC 43 16:17:09.36 16:39:09.41 00:22:00.05 00:22:00.00 5 +
PC 44 16:41:20.55 16:41:36.60 00:00:16.05 00:00:16.00 5 +
PC 45 16:41:36.60 16:41:49.56 00:00:12.96 00:00:13.00 4
PC 46 16:41:49.56 16:41:57.51 00:00:07.95 00:00:08.00 5
PC 47 16:41:57.51 16:42:20.41 00:00:22.90 00:00:23.00 10
PC 48 16:42:20.41 16:42:30.31 00:00:09.90 00:00:10.00 10
PC 49 16:42:30.31 16:42:43.27 00:00:12.96 00:00:13.00 4
PC 50 16:42:43.27 16:42:57.18 00:00:13.91 00:00:14.00 9


Elaborazione dati Crono Car Service